Mid-size SUV
Deepal S07
Sold in China as the Shenlan S07
Changan's Deepal sub-brand crossover SUV, offered as a single high-spec rear-wheel-drive EV.

Photo: Chanokchon, CC BY-SA 4.0
Powertrains
EV
Single rear-mounted electric motor
160 kW (215 hp) / 320 Nm
Up to 475 km WLTP (79.97 kWh battery)
Dimensions
length
4,750 mm
width
1,930 mm
height
1,625 mm
wheelbase
2,900 mm
Trims & China Pricing
China domestic price range: Varies by market and options — check current listings for exact China pricing
Key Features
- 79.97 kWh battery, DC fast charging 30-80% in around 35 minutes
- Curb weight 1,895-2,035 kg
- Also sold under the Shenlan (深蓝) name domestically, the same vehicle as the Deepal export badge
Why Import the Deepal S07?
The S07 is Deepal's core crossover SUV, Changan's dedicated EV/EREV sub-brand. It's offered as a single well-equipped rear-wheel-drive trim rather than a wide trim spread, which simplifies sourcing since there's no lower-spec version to accidentally mismatch against a buyer's expectations.
88 Deepal S07 currently in stock
DriveSino sources, inspects, and exports this model directly from China's domestic market.
Browse Current StockShipping Cost by Country
Freight cost and transit time to ship a Deepal S07 from China. Import duties vary by destination — see each country's full guide for exact rates.
| Country | Port | Freight (est.) | Transit | |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | Durres | $5,445 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇩🇿 Algeria | Algiers | $4,455 | 28–38 days | Duty guide |
| 🇦🇩 Andorra | Barcelona (via road) | $5,775 | 33–45 days | Duty guide |
| 🇦🇺 Australia | Fremantle (Perth) | $2,145 | 15–22 days | Duty guide |
| 🇦🇹 Austria | Hamburg (via rail) | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇧🇭 Bahrain | Khalifa Bin Salman | $2,228 | 16–22 days | Duty guide |
| 🇧🇪 Belgium | Antwerp | $5,115 | 29–41 days | Duty guide |
| 🇧🇯 Benin | Cotonou | $4,455 | 28–41 days | Duty guide |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | Rijeka (via Croatia) | $5,610 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇧🇷 Brazil | Santos (São Paulo) | $6,930 | 30–42 days | Duty guide |
| 🇧🇬 Bulgaria | Varna | $5,032 | 28–40 days | Duty guide |
| 🇧🇫 Burkina Faso | Abidjan (via Ivory Coast) | $4,455 | 29–42 days | Duty guide |
| 🇰🇭 Cambodia | Sihanoukville | $1,287 | 8–14 days | Duty guide |
| 🇨🇲 Cameroon | Douala | $4,455 | 29–41 days | Duty guide |
| 🇨🇻 Cape Verde | Mindelo | $5,280 | 34–48 days | Duty guide |
| 🇭🇷 Croatia | Rijeka | $5,610 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇨🇾 Cyprus | Limassol | $3,795 | 25–33 days | Duty guide |
| 🇨🇿 Czechia | Hamburg (via rail) | $5,362 | 30–42 days | Duty guide |
| 🇩🇰 Denmark | Aarhus | $5,362 | 30–42 days | Duty guide |
| 🇪🇬 Egypt | Port Said | $2,888 | 19–27 days | Duty guide |
| 🇪🇪 Estonia | Tallinn | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇪🇹 Ethiopia | Djibouti (dry port) | $3,300 | 22–32 days | Duty guide |
| 🇫🇮 Finland | Helsinki | $5,528 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇫🇷 France | Le Havre | $5,280 | 30–42 days | Duty guide |
| 🇬🇲 Gambia | Banjul | $5,032 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇩🇪 Germany | Bremerhaven | $5,115 | 29–41 days | Duty guide |
| 🇬🇭 Ghana | Tema | $4,290 | 28–40 days | Duty guide |
| 🇬🇷 Greece | Piraeus (Athens) | $5,528 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇬🇳 Guinea | Conakry | $5,115 | 32–45 days | Duty guide |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | Bissau | $5,280 | 33–46 days | Duty guide |
| 🇭🇺 Hungary | Koper (via rail) | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇮🇸 Iceland | Reykjavik | $6,160 | 35–49 days | Duty guide |
| 🇮🇳 India | Mundra | $1,782 | 12–18 days | Duty guide |
| 🇮🇩 Indonesia | Tanjung Priok (Jakarta) | $1,402 | 9–15 days | Duty guide |
| 🇮🇶 Iraq | Umm Qasr | $2,640 | 18–24 days | Duty guide |
| 🇮🇪 Ireland | Dublin | $5,775 | 33–46 days | Duty guide |
| 🇮🇹 Italy | Genoa | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇨🇮 Ivory Coast | Abidjan | $4,785 | 30–43 days | Duty guide |
| 🇯🇲 Jamaica | Kingston | $6,105 | 25–37 days | Duty guide |
| 🇯🇴 Jordan | Aqaba | $2,805 | 19–26 days | Duty guide |
| 🇰🇪 Kenya | Mombasa | $3,465 | 23–33 days | Duty guide |
| 🇽🇰 Kosovo | Bar (via Montenegro) | $5,115 | 29–41 days | Duty guide |
| 🇰🇼 Kuwait | Shuwaikh | $2,310 | 17–23 days | Duty guide |
| 🇱🇻 Latvia | Riga | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇱🇧 Lebanon | Beirut | $3,300 | 22–30 days | Duty guide |
| 🇱🇷 Liberia | Monrovia | $5,115 | 33–46 days | Duty guide |
| 🇱🇾 Libya | Tripoli | $3,630 | 24–34 days | Duty guide |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Rotterdam (via rail) | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇱🇹 Lithuania | Klaipeda | $5,362 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇱🇺 Luxembourg | Antwerp (via road) | $5,362 | 30–42 days | Duty guide |
| 🇲🇾 Malaysia | Pasir Gudang (Johor) | $1,188 | 8–13 days | Duty guide |
| 🇲🇱 Mali | Dakar (via Senegal) | $4,455 | 29–42 days | Duty guide |
| 🇲🇹 Malta | Valletta | $5,445 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇲🇷 Mauritania | Nouakchott | $5,115 | 32–45 days | Duty guide |
| 🇲🇺 Mauritius | Port Louis | $3,960 | 26–38 days | Duty guide |
| 🇲🇽 Mexico | Manzanillo | $4,785 | 16–24 days | Duty guide |
| 🇲🇩 Moldova | Constanta (via road) | $4,950 | 28–40 days | Duty guide |
| 🇲🇨 Monaco | Marseille (via road) | $5,775 | 33–45 days | Duty guide |
| 🇲🇪 Montenegro | Bar | $5,528 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇲🇦 Morocco | Tanger Med | $4,538 | 29–40 days | Duty guide |
| 🇲🇿 Mozambique | Maputo | $3,795 | 25–36 days | Duty guide |
| 🇳🇱 Netherlands | Rotterdam | $5,115 | 29–41 days | Duty guide |
| 🇳🇪 Niger | Cotonou (via Benin) | $4,455 | 29–42 days | Duty guide |
| 🇳🇬 Nigeria | Lagos (Apapa) | $4,125 | 27–39 days | Duty guide |
| 🇲🇰 North Macedonia | Thessaloniki (via road) | $5,115 | 29–41 days | Duty guide |
| 🇳🇴 Norway | Oslo | $5,610 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇴🇲 Oman | Sohar | $2,145 | 15–21 days | Duty guide |
| 🇵🇭 Philippines | Manila | $1,485 | 10–16 days | Duty guide |
| 🇵🇱 Poland | Gdansk | $5,280 | 30–42 days | Duty guide |
| 🇵🇹 Portugal | Lisbon (Setubal) | $5,610 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇶🇦 Qatar | Doha (Hamad Port) | $2,228 | 16–22 days | Duty guide |
| 🇷🇴 Romania | Constanta | $4,950 | 28–40 days | Duty guide |
| 🇷🇼 Rwanda | Dar es Salaam (via Kigali) | $4,125 | 28–40 days | Duty guide |
| 🇸🇲 San Marino | Genoa (via road) | $5,610 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Dammam | $2,228 | 16–22 days | Duty guide |
| 🇸🇳 Senegal | Dakar | $4,950 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇷🇸 Serbia | Bar (via Montenegro) | $5,115 | 29–41 days | Duty guide |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Freetown | $5,115 | 32–45 days | Duty guide |
| 🇸🇰 Slovakia | Koper (via rail) | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇸🇮 Slovenia | Koper | $5,528 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇿🇦 South Africa | Durban | $3,630 | 24–35 days | Duty guide |
| 🇪🇸 Spain | Valencia | $5,362 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇸🇷 Suriname | Paramaribo | $6,435 | 27–40 days | Duty guide |
| 🇸🇪 Sweden | Gothenburg | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇨🇭 Switzerland | Rotterdam (via rail) | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇸🇾 Syria | Latakia | $3,465 | 22–30 days | Duty guide |
| 🇹🇿 Tanzania | Dar es Salaam | $3,548 | 23–34 days | Duty guide |
| 🇹🇬 Togo | Lomé | $4,455 | 28–41 days | Duty guide |
| 🇹🇳 Tunisia | Tunis (Rades) | $4,290 | 27–37 days | Duty guide |
| 🇺🇬 Uganda | Mombasa (via Kampala) | $3,960 | 26–38 days | Duty guide |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | Dubai (Jebel Ali) | $1,980 | 14–20 days | Duty guide |
| 🇬🇧 United Kingdom | Southampton | $5,280 | 30–42 days | Duty guide |
| 🇻🇳 Vietnam | Cat Lai (Ho Chi Minh) | $1,155 | 7–12 days | Duty guide |
| 🇿🇲 Zambia | Durban (via Lusaka) | $4,455 | 30–42 days | Duty guide |
| 🇿🇼 Zimbabwe | Durban (via Beit Bridge) | $4,455 | 30–42 days | Duty guide |
Frequently Asked Questions
Is the Deepal S07 the same as the Shenlan S07?
Yes. Deepal (深蓝) is Changan's EV sub-brand; "Shenlan" is the same Chinese name left untranslated on some listings. It's the same vehicle regardless of which name a specific listing uses.
How far can the Deepal S07 go on a charge?
Up to 475 km on the WLTP test cycle from its 79.97 kWh battery, with DC fast charging able to take it from 30% to 80% in around 35 minutes.