Executive sedan/fastback EV
Avatr 12
Avatr's flagship executive fastback, from a single-motor RWD to a 955 hp three-motor AWD, with a range-extender option too.

Photo: S5A-0043, CC BY 4.0
Powertrains
RWD
Rear-mounted PMSM electric motor
Single-motor, see AWD for the flagship figure
670 km CLTC (98.1 kWh battery)
Dual-motor AWD
Front + rear PMSM electric motors
402 kW (547 hp), 0-100 km/h in 3.8s
Tri-motor AWD (flagship)
Three PMSM electric motors
712 kW (955 hp)
EREV (range-extender)
52 kWh LFP battery (CATL) + 1.5L turbo-petrol generator
Runs as an EV; the petrol engine only recharges the battery, never drives the wheels
Dimensions
length
5,020 mm
width
1,999 mm
height
1,460 mm
wheelbase
3,020 mm
Trims & China Pricing
China domestic price range: 254,900-423,900 CNY (approx. $35,700-$59,400) depending on powertrain and trim
Key Features
- Joint venture between Changan Automobile, CATL (batteries), and Huawei (software/ADAS)
- 98.1 kWh battery on the pure-EV versions, rated 670 km CLTC on the RWD trim
- Curb weight around 2,430 kg
- EREV variant uses a CATL LFP battery with a petrol generator, never a direct petrol drivetrain
Why Import the Avatr 12?
The 12 is Avatr's flagship executive fastback, positioned above the smaller 11 and 07, and the range now spans from an efficiency-focused RWD trim to a 955 hp three-motor flagship, plus an EREV option for buyers without reliable access to fast charging. The wide spread across power and price makes vehicle-specific review especially important here, since the RWD and tri-motor AWD are very different propositions.
130 Avatr 12 currently in stock
DriveSino sources, inspects, and exports this model directly from China's domestic market.
Browse Current StockShipping Cost by Country
Freight cost and transit time to ship a Avatr 12 from China. Import duties vary by destination — see each country's full guide for exact rates.
| Country | Port | Freight (est.) | Transit | |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | Durres | $5,445 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇩🇿 Algeria | Algiers | $4,455 | 28–38 days | Duty guide |
| 🇦🇩 Andorra | Barcelona (via road) | $5,775 | 33–45 days | Duty guide |
| 🇦🇺 Australia | Fremantle (Perth) | $2,145 | 15–22 days | Duty guide |
| 🇦🇹 Austria | Hamburg (via rail) | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇧🇭 Bahrain | Khalifa Bin Salman | $2,228 | 16–22 days | Duty guide |
| 🇧🇪 Belgium | Antwerp | $5,115 | 29–41 days | Duty guide |
| 🇧🇯 Benin | Cotonou | $4,455 | 28–41 days | Duty guide |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | Rijeka (via Croatia) | $5,610 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇧🇷 Brazil | Santos (São Paulo) | $6,930 | 30–42 days | Duty guide |
| 🇧🇬 Bulgaria | Varna | $5,032 | 28–40 days | Duty guide |
| 🇧🇫 Burkina Faso | Abidjan (via Ivory Coast) | $4,455 | 29–42 days | Duty guide |
| 🇰🇭 Cambodia | Sihanoukville | $1,287 | 8–14 days | Duty guide |
| 🇨🇲 Cameroon | Douala | $4,455 | 29–41 days | Duty guide |
| 🇨🇻 Cape Verde | Mindelo | $5,280 | 34–48 days | Duty guide |
| 🇭🇷 Croatia | Rijeka | $5,610 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇨🇾 Cyprus | Limassol | $3,795 | 25–33 days | Duty guide |
| 🇨🇿 Czechia | Hamburg (via rail) | $5,362 | 30–42 days | Duty guide |
| 🇩🇰 Denmark | Aarhus | $5,362 | 30–42 days | Duty guide |
| 🇪🇬 Egypt | Port Said | $2,888 | 19–27 days | Duty guide |
| 🇪🇪 Estonia | Tallinn | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇪🇹 Ethiopia | Djibouti (dry port) | $3,300 | 22–32 days | Duty guide |
| 🇫🇮 Finland | Helsinki | $5,528 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇫🇷 France | Le Havre | $5,280 | 30–42 days | Duty guide |
| 🇬🇲 Gambia | Banjul | $5,032 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇩🇪 Germany | Bremerhaven | $5,115 | 29–41 days | Duty guide |
| 🇬🇭 Ghana | Tema | $4,290 | 28–40 days | Duty guide |
| 🇬🇷 Greece | Piraeus (Athens) | $5,528 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇬🇳 Guinea | Conakry | $5,115 | 32–45 days | Duty guide |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | Bissau | $5,280 | 33–46 days | Duty guide |
| 🇭🇺 Hungary | Koper (via rail) | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇮🇸 Iceland | Reykjavik | $6,160 | 35–49 days | Duty guide |
| 🇮🇳 India | Mundra | $1,782 | 12–18 days | Duty guide |
| 🇮🇩 Indonesia | Tanjung Priok (Jakarta) | $1,402 | 9–15 days | Duty guide |
| 🇮🇶 Iraq | Umm Qasr | $2,640 | 18–24 days | Duty guide |
| 🇮🇪 Ireland | Dublin | $5,775 | 33–46 days | Duty guide |
| 🇮🇹 Italy | Genoa | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇨🇮 Ivory Coast | Abidjan | $4,785 | 30–43 days | Duty guide |
| 🇯🇲 Jamaica | Kingston | $6,105 | 25–37 days | Duty guide |
| 🇯🇴 Jordan | Aqaba | $2,805 | 19–26 days | Duty guide |
| 🇰🇪 Kenya | Mombasa | $3,465 | 23–33 days | Duty guide |
| 🇽🇰 Kosovo | Bar (via Montenegro) | $5,115 | 29–41 days | Duty guide |
| 🇰🇼 Kuwait | Shuwaikh | $2,310 | 17–23 days | Duty guide |
| 🇱🇻 Latvia | Riga | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇱🇧 Lebanon | Beirut | $3,300 | 22–30 days | Duty guide |
| 🇱🇷 Liberia | Monrovia | $5,115 | 33–46 days | Duty guide |
| 🇱🇾 Libya | Tripoli | $3,630 | 24–34 days | Duty guide |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Rotterdam (via rail) | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇱🇹 Lithuania | Klaipeda | $5,362 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇱🇺 Luxembourg | Antwerp (via road) | $5,362 | 30–42 days | Duty guide |
| 🇲🇾 Malaysia | Pasir Gudang (Johor) | $1,188 | 8–13 days | Duty guide |
| 🇲🇱 Mali | Dakar (via Senegal) | $4,455 | 29–42 days | Duty guide |
| 🇲🇹 Malta | Valletta | $5,445 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇲🇷 Mauritania | Nouakchott | $5,115 | 32–45 days | Duty guide |
| 🇲🇺 Mauritius | Port Louis | $3,960 | 26–38 days | Duty guide |
| 🇲🇽 Mexico | Manzanillo | $4,785 | 16–24 days | Duty guide |
| 🇲🇩 Moldova | Constanta (via road) | $4,950 | 28–40 days | Duty guide |
| 🇲🇨 Monaco | Marseille (via road) | $5,775 | 33–45 days | Duty guide |
| 🇲🇪 Montenegro | Bar | $5,528 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇲🇦 Morocco | Tanger Med | $4,538 | 29–40 days | Duty guide |
| 🇲🇿 Mozambique | Maputo | $3,795 | 25–36 days | Duty guide |
| 🇳🇱 Netherlands | Rotterdam | $5,115 | 29–41 days | Duty guide |
| 🇳🇪 Niger | Cotonou (via Benin) | $4,455 | 29–42 days | Duty guide |
| 🇳🇬 Nigeria | Lagos (Apapa) | $4,125 | 27–39 days | Duty guide |
| 🇲🇰 North Macedonia | Thessaloniki (via road) | $5,115 | 29–41 days | Duty guide |
| 🇳🇴 Norway | Oslo | $5,610 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇴🇲 Oman | Sohar | $2,145 | 15–21 days | Duty guide |
| 🇵🇭 Philippines | Manila | $1,485 | 10–16 days | Duty guide |
| 🇵🇱 Poland | Gdansk | $5,280 | 30–42 days | Duty guide |
| 🇵🇹 Portugal | Lisbon (Setubal) | $5,610 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇶🇦 Qatar | Doha (Hamad Port) | $2,228 | 16–22 days | Duty guide |
| 🇷🇴 Romania | Constanta | $4,950 | 28–40 days | Duty guide |
| 🇷🇼 Rwanda | Dar es Salaam (via Kigali) | $4,125 | 28–40 days | Duty guide |
| 🇸🇲 San Marino | Genoa (via road) | $5,610 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Dammam | $2,228 | 16–22 days | Duty guide |
| 🇸🇳 Senegal | Dakar | $4,950 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇷🇸 Serbia | Bar (via Montenegro) | $5,115 | 29–41 days | Duty guide |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Freetown | $5,115 | 32–45 days | Duty guide |
| 🇸🇰 Slovakia | Koper (via rail) | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇸🇮 Slovenia | Koper | $5,528 | 32–44 days | Duty guide |
| 🇿🇦 South Africa | Durban | $3,630 | 24–35 days | Duty guide |
| 🇪🇸 Spain | Valencia | $5,362 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇸🇷 Suriname | Paramaribo | $6,435 | 27–40 days | Duty guide |
| 🇸🇪 Sweden | Gothenburg | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇨🇭 Switzerland | Rotterdam (via rail) | $5,445 | 31–43 days | Duty guide |
| 🇸🇾 Syria | Latakia | $3,465 | 22–30 days | Duty guide |
| 🇹🇿 Tanzania | Dar es Salaam | $3,548 | 23–34 days | Duty guide |
| 🇹🇬 Togo | Lomé | $4,455 | 28–41 days | Duty guide |
| 🇹🇳 Tunisia | Tunis (Rades) | $4,290 | 27–37 days | Duty guide |
| 🇺🇬 Uganda | Mombasa (via Kampala) | $3,960 | 26–38 days | Duty guide |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | Dubai (Jebel Ali) | $1,980 | 14–20 days | Duty guide |
| 🇬🇧 United Kingdom | Southampton | $5,280 | 30–42 days | Duty guide |
| 🇻🇳 Vietnam | Cat Lai (Ho Chi Minh) | $1,155 | 7–12 days | Duty guide |
| 🇿🇲 Zambia | Durban (via Lusaka) | $4,455 | 30–42 days | Duty guide |
| 🇿🇼 Zimbabwe | Durban (via Beit Bridge) | $4,455 | 30–42 days | Duty guide |
Frequently Asked Questions
What's the difference between the Avatr 12's AWD and tri-motor AWD?
The standard dual-motor AWD makes 402 kW (547 hp) with a 3.8s 0-100 km/h time. The flagship tri-motor AWD adds a third motor for a combined 712 kW (955 hp), a significant step up rather than a minor trim difference.
Does the Avatr 12 EREV use petrol to drive the wheels?
No. The EREV (range-extender) version uses a 52 kWh CATL LFP battery to actually drive the car; the 1.5L turbo-petrol engine only runs a generator to recharge that battery when it's low, the same principle as other EREV/range-extender EVs on the market.